
名 稱 | 型 號 | 散熱流量 | 電擊功能 | 風扇直徑 | 底盤直徑 | 出入水口徑 |
標準型水塔 | HM-10T | 7.81M3/h | 0.18KW-6P | 635mm | 930mm | DM40 |
標準型水塔 | HM-15T | 11.7M3/h | 0.37KW-6P | 635mm | 1190mm | DN50 |
標準型水塔 | HM-20T | 15.62M3/h | 0.55KW-6P | 770mm | 1190mm | DN50 |
標準型水塔 | HM-25T | 19.51M3/h | 0.75KW-6P | 770mm | 1380mm | DN80 |
標準型水塔 | HM-30T | 23.4M3/h | 0.75KW-6P | 770mm | 1660mm | DN80 |
標準型水塔 | HM-40T | 31.21M3/h | 1.5KW-6P | 930mm | 1660mm | DN80 |
標準型水塔 | HM-50T | 39.24M3/h | 1.5KW-6P | 930mm | 1880mm | DN80 |
標準型水塔 | HM-60T | 46.8M3/h | 1.5KW-8P | 1180mm | 2110mm | DN100 |
標準型水塔 | HM-80T | 62.64M3/h | 1.5KW-8P | 1180mm | 2110mm | DN100 |
標準型水塔 | HM-100T | 78.12M3/h | 2.2KW-8P | 1450mm | 2910mm | DN125 |
標準型水塔 | HM-125T | 97.56M3/h | 2.2KW-8P | 1450mm | 2910mm | DN125 |
標準型水塔 | HM-150T | 117M3/h | 2.2KW-8P | 1450mm | 2910mm | DN150 |
圓形逆流式冷卻塔材質為玻璃鋼,表面為膠衣樹脂粘接,具有耐老化、耐腐蝕、表面鮮艷光潔、不褪色等特點。色為:黃色、灰白色、深灰色、藍色等。
冷卻水量從5立方/小時到幾千立方/小時,大型塔可組合式安裝,減少了土地占用面積。本公司所有塔型均為新型、高效、節能、低噪聲塔。
產品特點: (1)塔體由優質玻璃鋼制成,強度高、耐老化、耐腐蝕、重量輕。表面膠衣具有色澤鮮艷、光亮、不褪色等特點。
(2)風葉系專門為冷卻設計的專用風葉。具有塔機匹配合理、風量大、噪音小、效率高、運轉平穩、風速均勻、耗電省、壽命長等特點。
(3)電機采用戶外立式全封閉冷卻水塔專用電機。具有防水性好、節能、高效、壽命長等優點。
(4)布水系統布水頭由鑄銅和尼龍組成。布水管由尼龍或玻璃鋼組成,轉動靈活、耐腐蝕、布水均勻。
(5)散熱片為聚氯乙烯或聚丙乙烯,視進塔熱水溫度而定。形狀為波紋斜交型,能有效增加熱水與空氣的接觸面積、并有效延長兩者換熱時間。